Карась золотой
Carassius carassius
Правила вылова по зонам
Правила могут отличаться внутри одного бассейна. Сначала показаны общие правила, а региональные особенности можно раскрыть для нужного бассейна.
Волжско-Каспийский бассейн
Есть правило для всего бассейна.
| Зона | Статус | Мин. размер | Норма | Нерестовый запрет | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| Весь бассейн | Разрешено | — | 5 кг/сут | апрель – июнь | Нерест 15 апр. – 15 июн. Мин. размер не установлен. |
| Регион или участок | Статус | Мин. размер | Норма | Нерестовый запрет | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| Республика Ингушетия | Разрешено | — | 5 кг/сут | апрель – июнь | — |
| Кабардино-Балкарская Республика | Разрешено | — | 5 кг/сут | апрель – июнь | — |
| Республика Калмыкия | Разрешено | — | 10 кг/сут | май – июнь | — |
| Республика Северная Осетия — Алания | Разрешено | — | 5 кг/сут | апрель – июнь | — |
| Чеченская Республика | Разрешено | — | 5 кг/сут | апрель – июнь | — |
Азово-Черноморский бассейн
Правила зависят от региона или участка.
| Регион или участок | Статус | Мин. размер | Норма | Нерестовый запрет | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| Азовское море и связанные внутренние воды | Разрешено | — | 5 кг/сут | — | Карась обыкновенный: 5 кг/сутки. |
Западный бассейн
Есть правило для всего бассейна.
| Зона | Статус | Мин. размер | Норма | Нерестовый запрет | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| Весь бассейн | Разрешено | — | 5 кг/сут | май – июнь | Мин. размер не установлен. Действует общий нерестовый запрет. |
Западно-Сибирский бассейн
Есть правило для всего бассейна.
| Зона | Статус | Мин. размер | Норма | Нерестовый запрет | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| Весь бассейн | Разрешено | — | 5 кг/сут | апрель – июнь | Карась (обыкновенный): в большинстве субъектов отдельный минимальный промысловый размер не установлен. В субъектовых зонах действует суммарная норма по региональным таблицам. |
| Регион или участок | Статус | Мин. размер | Норма | Нерестовый запрет | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| Челябинская область | Разрешено | — | 5 кг/сут | — | Карась: входит в суммарную суточную норму 5 кг. |
| Свердловская область | Разрешено | — | 10 кг/сут | — | Карась: входит в суммарную суточную норму 10 кг вместе с плотвой и окунем. |
| Курганская область | Разрешено | — | 10 кг/сут | — | Карась: суточная норма 10 кг. |
| Тюменская область | Разрешено | — | 5 кг/сут | — | Карась: входит в суммарную суточную норму 5 кг. |
| Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | Разрешено | — | 30 кг/сут | — | Карась: входит в суммарную суточную норму 30 кг. |
| Томская область | Разрешено | — | 10 кг/сут | — | Карась: входит в суммарную суточную норму 10 кг. |
| Алтайский край | Разрешено | — | 10 кг/сут | — | Карась: входит в суммарную суточную норму 10 кг. |
| Республика Алтай | Разрешено | — | 10 кг/сут | — | Карась входит в суммарную суточную норму 10 кг. |
Восточно-Сибирский бассейн
Есть правило для всего бассейна.
| Зона | Статус | Мин. размер | Норма | Нерестовый запрет | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| Весь бассейн | Разрешено | — | 20 шт/сут | — | Карась: общебассейновое значение суточной нормы по умолчанию 20 экз. В Саха таблица 4 допускает до 250 экз.; в Амурской области/Хабаровском крае — 20 экз. |
| Регион или участок | Статус | Мин. размер | Норма | Нерестовый запрет | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| Республика Саха (Якутия) | Разрешено | — | 250 шт/сут | — | Таблица 4 делит Республику Саха (Якутия) на Арктическую, Вилюйскую, Среднеленскую, Янскую, Индигирскую, Колымскую группы районов, а также Анабарский, Оленекский, Мирнинский районы и строку "Другие районы". В базе данных сохранены консервативные общесубъектные значения; точные групповые лимиты перечислены в примечаниях. Карась: 250 экз./сутки. |
| Амурская область | Разрешено | — | 20 шт/сут | — | Карась: суточная норма 20 экз. в Амурской области. |
| Хабаровский край | Разрешено | — | 20 шт/сут | — | Карась: суточная норма 20 экз. в Хабаровском крае. |
Байкальский бассейн
Есть правило для всего бассейна.
| Зона | Статус | Мин. размер | Норма | Нерестовый запрет | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| Весь бассейн | Разрешено | — | 20 кг/сут | — | Суточная норма 20 кг (прочие виды, Таблица 3). |
Дальневосточный бассейн
Есть правило для всего бассейна.
| Зона | Статус | Мин. размер | Норма | Нерестовый запрет | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| Весь бассейн | Разрешено | от 16 см | 5 кг/сут | май – июль | Консервативное общебассейновое значение по умолчанию. Таблица 3 различает 20 см в бассейне Амура и 16-18 см в иных районах. |
| Регион или участок | Статус | Мин. размер | Норма | Нерестовый запрет | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| Амурская область | Разрешено | от 20 см | 20 шт/сут | — | Таблица 3: карась 20 см в бассейне реки Амур и других водных объектах Хабаровского края и ЕАО. |
| Еврейская автономная область | Разрешено | от 20 см | 20 шт/сут | — | Таблица 3: карась 20 см в бассейне реки Амур и других водных объектах Хабаровского края и ЕАО. |
| Хабаровский край | Разрешено | от 20 см | 20 шт/сут | — | Таблица 3: карась 20 см в бассейне реки Амур и других водных объектах Хабаровского края и ЕАО. |
Информация носит справочный характер и не заменяет официальные правила рыболовства. Сверяйтесь с действующими нормативными актами региона.