Правила рыбалки Волжско-Каспийский бассейн 2026
Справочные размеры, суточные нормы, нерестовые ограничения и запрещённые виды для зоны «Волжско-Каспийский бассейн». Перед ловлей уточните водоём, дату и действующую редакцию правил.
Найти нужные справочные строки
Справочные ограничения по видам
Строки без пометки статуса — «Недостаточно данных»: для ответа «можно ли здесь сегодня» нужны точный водоём и дата. Пометки «Запрещено» и «Требуется разрешение» показаны у соответствующих видов.
| Вид | Справочный мин. размер | Справочная норма | Нерестовый запрет |
|---|---|---|---|
| БелугаЗапрещено | — | — | — |
Примечание §14.2: белуга прямо указана как запрещённый вид в правилах любительского рыболовства Волго-Каспийского бассейна. | |||
| Осетр русскийЗапрещено | — | — | — |
Примечание §14.2: осетр русский прямо указан как запрещённый вид в правилах любительского рыболовства Волго-Каспийского бассейна. | |||
| Осетр персидскийЗапрещено | — | — | — |
Примечание §14.2: осетр персидский прямо указан как запрещённый вид в правилах любительского рыболовства Волго-Каспийского бассейна. | |||
| СеврюгаЗапрещено | — | — | — |
Примечание §14.2: севрюга прямо указана как запрещённый вид в правилах любительского рыболовства Волго-Каспийского бассейна. | |||
| СтерлядьЗапрещено | от 42 см | — | — |
Примечание Стерлядь — поймал-отпустил в большинстве республик. Вылов разрешён только в отдельных районах (Татарстан, Саратов, Самара) при мин. размере 42 см. Прочие прямо поимённованные осетровые Волго-Каспийского бассейна внесены в базу отдельными записями как запрещённые виды. | |||
| Судак | от 40 см | 5 кг/сут | апрель – июнь |
Примечание Мин. размер 40 см (50 см на Рыбинском вдхр). Нерест обычно 15 апр. – 15 июн. Уточнить на странице вида → | |||
| Щука | от 32 см | 5 кг/сут | апрель – июнь |
Примечание Мин. размер 32 см (40 см на Рыбинском вдхр). Нерест обычно 15 апр. – 15 июн. Уточнить на странице вида → | |||
| Лещ | от 25 см | 5 кг/сут | апрель – июнь |
Примечание Мин. размер 25 см (варьируется по регионам). Нерест обычно 15 апр. – 15 июн. Уточнить на странице вида → | |||
| Жерех | от 40 см | 5 кг/сут | апрель – июнь |
Примечание Мин. размер 40 см. Нерест обычно 15 апр. – 15 июн. Уточнить на странице вида → | |||
| Карп (сазан) | от 40 см | 5 кг/сут | апрель – июнь |
Примечание Мин. размер 40 см. Нерест обычно 15 апр. – 15 июн. Уточнить на странице вида → | |||
| Сом | от 90 см | 1 шт/сут | апрель – июнь |
Примечание Мин. размер 90 см. Суточная норма обычно 1 экз. Нерест обычно 15 апр. – 15 июн. Уточнить на странице вида → | |||
| Язь | от 25 см | 5 кг/сут | апрель – июнь |
Примечание Мин. размер 25 см. Нерест обычно 15 апр. – 15 июн. Уточнить на странице вида → | |||
| Налим | от 40 см | 5 кг/сут | декабрь – январь |
Примечание Мин. размер 40 см. Нерест 15 дек. – 31 янв. Сроки варьируются по регионам. Уточнить на странице вида → | |||
| Окунь | — | 5 кг/сут | апрель – июнь |
Примечание Нерест 15 апр. – 15 июн. Мин. размер в большинстве регионов не установлен. Уточнить на странице вида → | |||
| Плотва | — | 5 кг/сут | апрель – июнь |
Примечание Нерест 15 апр. – 15 июн. Мин. размер в большинстве регионов не установлен. Уточнить на странице вида → | |||
| Линь | — | 5 кг/сут | апрель – июнь |
Примечание Нерест 15 апр. – 15 июн. Уточнить на странице вида → | |||
| Карась золотой | — | 5 кг/сут | апрель – июнь |
Примечание Нерест 15 апр. – 15 июн. Мин. размер не установлен. Уточнить на странице вида → | |||
| Карась серебряный | — | 5 кг/сут | апрель – июнь |
Примечание Те же правила, что и для карася золотого. Нерест 15 апр. – 15 июн. Мин. размер не установлен. Уточнить на странице вида → | |||
| Густера | — | 5 кг/сут | апрель – июнь |
Примечание Нерест 15 апр. – 15 июн. Уточнить на странице вида → | |||
| Красноперка | — | 5 кг/сут | апрель – июнь |
Примечание Нерест 15 апр. – 15 июн. Уточнить на странице вида → | |||
| Пескарь | от 10 см | — | апрель – июнь |
Примечание Пескарь — мин. размер 10 см. Нерест обычно 15 апр. – 15 июн. Уточнить на странице вида → | |||
| УсачАстраханская областьЗапрещено | — | — | — |
Примечание Запрещён к вылову в Астраханской области. | |||
| НалимАстраханская областьЗапрещено | — | — | — |
Примечание Запрещён к вылову в Астраханской области. | |||
| КутумАстраханская областьЗапрещено | — | — | — |
Примечание Запрещён к вылову в Астраханской области. | |||
| БелорыбицаАстраханская областьЗапрещено | — | — | — |
Примечание Запрещена к вылову в Астраханской области. | |||
| РыбецАстраханская областьЗапрещено | — | — | — |
Примечание Запрещён к вылову в Астраханской области. | |||
| РакиАстраханская область | от 10 см | 50 шт/сут | апрель – июнь |
Примечание Запрет 1 апр. – 30 июн. Мин. размер 10 см. Суточная норма 50 экз. Уточнить на странице вида → | |||
| ЖерехАстраханская область | от 37 см | 10 кг/сут | май – июнь |
Примечание Нерест 16 мая – 20 июн. Мин. размер 37 см. Норма 10 кг/сут. Уточнить на странице вида → | |||
| СудакАстраханская область | от 37 см | 10 кг/сут | май – июнь |
Примечание Нерест 16 мая – 20 июн. Мин. размер 37 см. Норма 10 кг/сут. Уточнить на странице вида → | |||
| ЛещАстраханская область | от 24 см | 10 кг/сут | май – июнь |
Примечание Нерест 16 мая – 20 июн. Мин. размер 24 см. Норма 10 кг/сут. Уточнить на странице вида → | |||
| ЩукаАстраханская область | от 40 см | 10 кг/сут | май – июнь |
Примечание Нерест 16 мая – 20 июн. Мин. размер 40 см. Норма 10 кг/сут. Уточнить на странице вида → | |||
| Карп (сазан)Астраханская область | от 40 см | 10 кг/сут | май – июнь |
Примечание Нерест 16 мая – 20 июн. Мин. размер 40 см. Норма 10 кг/сут. Уточнить на странице вида → | |||
| СомАстраханская область | от 60 см | 10 кг/сут | май – июнь |
Примечание Нерест 16 мая – 20 июн. Мин. размер 60 см (измеряется до конца хвоста). Норма 10 кг/сут. Уточнить на странице вида → | |||
| ПлотваАстраханская область | от 17 см | 10 кг/сут | май – июнь |
Примечание Охватывает плотву и воблу (Rutilus rutilus caspicus). Нерест 16 мая – 20 июн. Мин. размер 17 см. Норма 10 кг/сут каждого вида. Уточнить на странице вида → | |||
| КрасноперкаАстраханская область | от 17 см | 10 кг/сут | май – июнь |
Примечание Нерест 16 мая – 20 июн. Мин. размер 17 см. Норма 10 кг/сут. Уточнить на странице вида → | |||
| ЧехоньАстраханская область | от 22 см | 10 кг/сут | май – июнь |
Примечание Нерест 16 мая – 20 июн. Мин. размер 22 см. Норма 10 кг/сут. Уточнить на странице вида → | |||
| ЛиньАстраханская область | от 22 см | 10 кг/сут | май – июнь |
Примечание Нерест 16 мая – 20 июн. Мин. размер 22 см. Норма 10 кг/сут. Уточнить на странице вида → | |||
| ГустераАстраханская область | — | 10 кг/сут | май – июнь |
Примечание Нерест 16 мая – 20 июн. Норма 10 кг/сут. Уточнить на странице вида → | |||
| БершАстраханская область | — | 10 кг/сут | май – июнь |
Примечание Нерест 16 мая – 20 июн. Норма 10 кг/сут. Уточнить на странице вида → | |||
| Сельдь-черноспинкаАстраханская область | — | 10 кг/сут | — |
Примечание Только черноспинка разрешена; прочие сельди запрещены (§ 89). Норма 10 кг/сут. Уточнить на странице вида → | |||
| ТолстолобикиАстраханская область | — | 10 кг/сут | май – июнь |
Примечание Толстолобики (белый + пёстрый). Нерест 16 мая – 20 июн. Норма 10 кг/сут. Уточнить на странице вида → | |||
| Амур белыйАстраханская область | — | 10 кг/сут | май – июнь |
Примечание Нерест 16 мая – 20 июн. Норма 10 кг/сут. Уточнить на странице вида → | |||
| ОкуньАстраханская область | — | 10 кг/сут | май – июнь |
Примечание Нерест 16 мая – 20 июн. Норма 10 кг/сут. Уточнить на странице вида → | |||
| СинецАстраханская область | — | 10 кг/сут | май – июнь |
Примечание Нерест 16 мая – 20 июн. Норма 10 кг/сут. Уточнить на странице вида → | |||
| СудакРеспублика Башкортостан | от 40 см | — | апрель – июнь |
Примечание с 1 апреля по 10 июня — повсеместно (кроме одиночной удочки с берега вне нерестилищ) Уточнить на странице вида → | |||
| ЛещРеспублика Башкортостан | от 28 см | — | апрель – июнь |
Примечание с 1 апреля по 10 июня — повсеместно (кроме одиночной удочки с берега вне нерестилищ) Уточнить на странице вида → | |||
| ЩукаРеспублика Башкортостан | от 32 см | — | апрель – июнь |
Примечание с 1 апреля по 10 июня — повсеместно (кроме одиночной удочки с берега вне нерестилищ) Уточнить на странице вида → | |||
| СомРеспублика Башкортостан | от 90 см | — | апрель – июнь |
Примечание с 1 апреля по 10 июня — повсеместно (кроме одиночной удочки с берега вне нерестилищ) Уточнить на странице вида → | |||
| Карп (сазан)Республика Башкортостан | от 40 см | — | апрель – июнь |
Примечание с 1 апреля по 10 июня — повсеместно (кроме одиночной удочки с берега вне нерестилищ) Уточнить на странице вида → | |||
| РакиРеспублика Башкортостан | от 10 см | — | апрель – июнь |
Примечание с 1 апреля по 10 июня — повсеместно (кроме одиночной удочки с берега вне нерестилищ) Уточнить на странице вида → | |||
| ЖерехРеспублика Башкортостан | — | 5 кг/сут | апрель – июнь |
| Уточнить на странице вида → | |||
| СудакРеспублика Дагестан | от 41 см | — | май – июнь |
Примечание с 16 мая по 20 июня — повсеместно Уточнить на странице вида → | |||
| ЛещРеспублика Дагестан | от 27 см | — | май – июнь |
Примечание с 16 мая по 20 июня — повсеместно Уточнить на странице вида → | |||
| ЩукаРеспублика Дагестан | от 37 см | 5 кг/сут | май – июнь |
Примечание с 16 мая по 20 июня — повсеместно Уточнить на странице вида → | |||
| Карп (сазан)Республика Дагестан | от 40 см | 5 кг/сут | май – июнь |
Примечание с 16 мая по 20 июня — повсеместно Уточнить на странице вида → | |||
| Амур белыйРеспублика Дагестан | от 65 см | 10 кг/сут | май – июнь |
Примечание с 16 мая по 20 июня — повсеместно Уточнить на странице вида → | |||
| ПлотваРеспублика Дагестан | от 17 см | — | май – июнь |
Примечание с 16 мая по 20 июня — повсеместно Уточнить на странице вида → | |||
| ГолавльРеспублика Дагестан | от 20 см | — | май – июнь |
Примечание с 16 мая по 20 июня — повсеместно Уточнить на странице вида → | |||
| КутумРеспублика Дагестан | от 35 см | 5 кг/сут | май – июнь |
Примечание с 16 мая по 20 июня — повсеместно Уточнить на странице вида → | |||
| КрасноперкаРеспублика Дагестан | от 17 см | — | май – июнь |
Примечание с 16 мая по 20 июня — повсеместно Уточнить на странице вида → | |||
| ЛиньРеспублика Дагестан | от 22 см | 10 кг/сут | май – июнь |
Примечание с 16 мая по 20 июня — повсеместно Уточнить на странице вида → | |||
| ПодустРеспублика Дагестан | от 20 см | — | май – июнь |
Примечание с 16 мая по 20 июня — повсеместно Уточнить на странице вида → | |||
| РыбецРеспублика Дагестан | от 15 см | 5 кг/сут | май – июнь |
Примечание с 16 мая по 20 июня — повсеместно Уточнить на странице вида → | |||
| СомРеспублика Дагестан | от 60 см | 1 шт/сут | май – июнь |
Примечание с 16 мая по 20 июня — повсеместно Уточнить на странице вида → | |||
| ТолстолобикиРеспублика Дагестан | от 75 см | 10 кг/сут | май – июнь |
Примечание с 16 мая по 20 июня — повсеместно Уточнить на странице вида → | |||
| Усач каспийскийРеспублика Дагестан | от 52 см | — | май – июнь |
Примечание с 16 мая по 20 июня — повсеместно Уточнить на странице вида → | |||
| Кумжа (форель)Республика Дагестан | от 20 см | — | май – июнь |
Примечание с 16 мая по 20 июня — повсеместно Уточнить на странице вида → | |||
| Сельдь-черноспинкаРеспублика Дагестан | от 24 см | — | май – июнь |
Примечание с 16 мая по 20 июня — повсеместно Уточнить на странице вида → | |||
| РакиРеспублика Дагестан | от 10 см | 50 шт/сут | май – июнь |
Примечание с 16 мая по 20 июня — повсеместно Уточнить на странице вида → | |||
| ЖерехРеспублика Дагестан | — | 5 кг/сут | май – июнь |
| Уточнить на странице вида → | |||
| ГустераРеспублика Дагестан | — | 10 кг/сут | май – июнь |
| Уточнить на странице вида → | |||
| ОкуньРеспублика Дагестан | — | 10 кг/сут | май – июнь |
| Уточнить на странице вида → | |||
| ШемаяРеспублика Дагестан | — | 5 кг/сут | май – июнь |
| Уточнить на странице вида → | |||
| ЧехоньРеспублика Дагестан | — | 10 кг/сут | май – июнь |
| Уточнить на странице вида → | |||
| Усач каспийскийРеспублика Ингушетия | — | 5 кг/сут | апрель – июнь |
| Уточнить на странице вида → | |||
| Карась золотойРеспублика Ингушетия | — | 5 кг/сут | апрель – июнь |
| Уточнить на странице вида → | |||
| ЖерехРеспублика Ингушетия | — | 5 кг/сут | апрель – июнь |
| Уточнить на странице вида → | |||
| Кумжа (форель)Республика Ингушетия | — | 1.5 кг/сут | апрель – июнь |
| Уточнить на странице вида → | |||
| ЩукаРеспублика Ингушетия | — | 5 кг/сут | апрель – июнь |
| Уточнить на странице вида → | |||
| РакиРеспублика Ингушетия | — | 50 шт/сут | апрель – июнь |
| Уточнить на странице вида → | |||
| СомРеспублика Ингушетия | — | 1 шт/сут | апрель – июнь |
| Уточнить на странице вида → | |||
| ГолавльРеспублика Ингушетия | — | 5 кг/сут | апрель – июнь |
| Уточнить на странице вида → | |||
| ТолстолобикиКабардино-Балкарская Республика | от 50 см | — | апрель – июнь |
Примечание с 1 апреля по 30 июня — повсеместно Уточнить на странице вида → | |||
| Усач каспийскийКабардино-Балкарская Республика | от 25 см | — | апрель – июнь |
Примечание с 1 апреля по 30 июня — повсеместно Уточнить на странице вида → | |||
| Карп (сазан)Кабардино-Балкарская Республика | от 40 см | — | апрель – июнь |
Примечание с 1 апреля по 30 июня — повсеместно Уточнить на странице вида → | |||
| РакиКабардино-Балкарская Республика | от 10 см | 50 шт/сут | апрель – июнь |
Примечание с 1 апреля по 30 июня — повсеместно Уточнить на странице вида → | |||
| Карась золотойКабардино-Балкарская Республика | — | 5 кг/сут | апрель – июнь |
| Уточнить на странице вида → | |||
| ГолавльКабардино-Балкарская Республика | — | 5 кг/сут | апрель – июнь |
| Уточнить на странице вида → | |||
| ЛещРеспублика Калмыкия | от 24 см | — | май – июнь |
Примечание с 20 мая по 20 июня — повсеместно Уточнить на странице вида → | |||
| ЩукаРеспублика Калмыкия | от 37 см | 5 кг/сут | май – июнь |
Примечание с 20 мая по 20 июня — повсеместно Уточнить на странице вида → | |||
| Карп (сазан)Республика Калмыкия | от 40 см | 5 кг/сут | май – июнь |
Примечание с 20 мая по 20 июня — повсеместно Уточнить на странице вида → | |||
| СомРеспублика Калмыкия | от 60 см | 1 шт/сут | май – июнь |
Примечание с 20 мая по 20 июня — повсеместно Уточнить на странице вида → | |||
| ПлотваРеспублика Калмыкия | от 17 см | — | май – июнь |
Примечание с 20 мая по 20 июня — повсеместно Уточнить на странице вида → | |||
| ТолстолобикиРеспублика Калмыкия | от 55 см | 10 кг/сут | май – июнь |
Примечание с 20 мая по 20 июня — повсеместно Уточнить на странице вида → | |||
| Амур белыйРеспублика Калмыкия | от 40 см | — | май – июнь |
Примечание с 20 мая по 20 июня — повсеместно Уточнить на странице вида → | |||
| РакиРеспублика Калмыкия | от 10 см | 50 шт/сут | май – июнь |
Примечание с 20 мая по 20 июня — повсеместно Уточнить на странице вида → | |||
| Карась золотойРеспублика Калмыкия | — | 10 кг/сут | май – июнь |
| Уточнить на странице вида → | |||
| ЛиньРеспублика Калмыкия | — | 5 кг/сут | май – июнь |
| Уточнить на странице вида → | |||
| ЖерехРеспублика Калмыкия | — | 10 кг/сут | май – июнь |
| Уточнить на странице вида → | |||
| СинецРеспублика Калмыкия | — | 10 кг/сут | май – июнь |
| Уточнить на странице вида → | |||
| БелоглазкаРеспублика Калмыкия | — | 10 кг/сут | май – июнь |
| Уточнить на странице вида → | |||
| ГустераРеспублика Калмыкия | — | 5 кг/сут | май – июнь |
| Уточнить на странице вида → | |||
| СудакРеспублика Калмыкия | — | 5 кг/сут | май – июнь |
| Уточнить на странице вида → | |||
| КрасноперкаРеспублика Калмыкия | — | 10 кг/сут | май – июнь |
| Уточнить на странице вида → | |||
| ОкуньРеспублика Калмыкия | — | 10 кг/сут | май – июнь |
| Уточнить на странице вида → | |||
| БершРеспублика Калмыкия | — | 5 кг/сут | май – июнь |
| Уточнить на странице вида → | |||
| ЧехоньРеспублика Калмыкия | — | 5 кг/сут | май – июнь |
| Уточнить на странице вида → | |||
| СудакРеспублика Марий Эл | от 40 см | 5 кг/сут | апрель – июнь |
Примечание с 1 апреля по 15 июня — повсеместно Уточнить на странице вида → | |||
| ЛещРеспублика Марий Эл | от 25 см | 5 кг/сут | апрель – июнь |
Примечание с 1 апреля по 15 июня — повсеместно Уточнить на странице вида → | |||
| ЩукаРеспублика Марий Эл | от 32 см | 5 кг/сут | апрель – июнь |
Примечание с 1 апреля по 15 июня — повсеместно Уточнить на странице вида → | |||
| СомРеспублика Марий Эл | от 90 см | 1 шт/сут | апрель – июнь |
Примечание с 1 апреля по 15 июня — повсеместно Уточнить на странице вида → | |||
| Карп (сазан)Республика Марий Эл | от 40 см | 5 кг/сут | апрель – июнь |
Примечание с 1 апреля по 15 июня — повсеместно Уточнить на странице вида → | |||
| РакиРеспублика Марий Эл | от 10 см | — | апрель – июнь |
Примечание с 1 апреля по 15 июня — повсеместно Уточнить на странице вида → | |||
| ЛещРеспублика Мордовия | от 25 см | — | апрель – июнь |
Примечание с 1 апреля по 10 июня — повсеместно Уточнить на странице вида → | |||
| ЩукаРеспублика Мордовия | от 32 см | — | апрель – июнь |
Примечание с 1 апреля по 10 июня — повсеместно Уточнить на странице вида → | |||
| СомРеспублика Мордовия | от 90 см | 1 шт/сут | апрель – июнь |
Примечание с 1 апреля по 10 июня — повсеместно Уточнить на странице вида → | |||
| ПлотваРеспублика Северная Осетия — Алания | от 17 см | — | апрель – июнь |
Примечание с 1 апреля по 30 июня — повсеместно Уточнить на странице вида → | |||
| ГолавльРеспублика Северная Осетия — Алания | от 20 см | 5 кг/сут | апрель – июнь |
Примечание с 1 апреля по 30 июня — повсеместно Уточнить на странице вида → | |||
| ЖерехРеспублика Северная Осетия — Алания | от 32 см | 5 кг/сут | апрель – июнь |
Примечание с 1 апреля по 30 июня — повсеместно Уточнить на странице вида → | |||
| КутумРеспублика Северная Осетия — Алания | от 35 см | — | апрель – июнь |
Примечание с 1 апреля по 30 июня — повсеместно Уточнить на странице вида → | |||
| ЛещРеспублика Северная Осетия — Алания | от 27 см | — | апрель – июнь |
Примечание с 1 апреля по 30 июня — повсеместно Уточнить на странице вида → | |||
| ЛиньРеспублика Северная Осетия — Алания | от 22 см | — | апрель – июнь |
Примечание с 1 апреля по 30 июня — повсеместно Уточнить на странице вида → | |||
| ПодустРеспублика Северная Осетия — Алания | от 15 см | 5 кг/сут | апрель – июнь |
Примечание с 1 апреля по 30 июня — повсеместно Уточнить на странице вида → | |||
| РыбецРеспублика Северная Осетия — Алания | от 15 см | — | апрель – июнь |
Примечание с 1 апреля по 30 июня — повсеместно Уточнить на странице вида → | |||
| СомРеспублика Северная Осетия — Алания | от 60 см | 1 шт/сут | апрель – июнь |
Примечание с 1 апреля по 30 июня — повсеместно Уточнить на странице вида → | |||
| СудакРеспублика Северная Осетия — Алания | от 41 см | — | апрель – июнь |
Примечание с 1 апреля по 30 июня — повсеместно Уточнить на странице вида → | |||
| Карп (сазан)Республика Северная Осетия — Алания | от 40 см | — | апрель – июнь |
Примечание с 1 апреля по 30 июня — повсеместно Уточнить на странице вида → | |||
| ТолстолобикиРеспублика Северная Осетия — Алания | от 50 см | 5 кг/сут | апрель – июнь |
Примечание с 1 апреля по 30 июня — повсеместно Уточнить на странице вида → | |||
| Усач каспийскийРеспублика Северная Осетия — Алания | от 52 см | 5 кг/сут | апрель – июнь |
Примечание с 1 апреля по 30 июня — повсеместно Уточнить на странице вида → | |||
| Кумжа (форель)Республика Северная Осетия — Алания | от 20 см | — | апрель – июнь |
Примечание с 1 апреля по 30 июня — повсеместно Уточнить на странице вида → | |||
| ЩукаРеспублика Северная Осетия — Алания | от 37 см | 5 кг/сут | апрель – июнь |
Примечание с 1 апреля по 30 июня — повсеместно Уточнить на странице вида → | |||
| РакиРеспублика Северная Осетия — Алания | от 10 см | 50 шт/сут | апрель – июнь |
Примечание с 1 апреля по 30 июня — повсеместно Уточнить на странице вида → | |||
| Карась золотойРеспублика Северная Осетия — Алания | — | 5 кг/сут | апрель – июнь |
| Уточнить на странице вида → | |||
| Амур белыйРеспублика Северная Осетия — Алания | — | 5 кг/сут | апрель – июнь |
| Уточнить на странице вида → | |||
| СудакРеспублика Татарстан | от 40 см | — | апрель – июнь |
Примечание с 25 апреля по 25 июня — повсеместно Уточнить на странице вида → | |||
| ЛещРеспублика Татарстан | от 25 см | — | апрель – июнь |
Примечание с 25 апреля по 25 июня — повсеместно Уточнить на странице вида → | |||
| СомРеспублика Татарстан | от 90 см | — | апрель – июнь |
Примечание с 25 апреля по 25 июня — повсеместно Уточнить на странице вида → | |||
| Карп (сазан)Республика Татарстан | от 40 см | 5 кг/сут | апрель – июнь |
Примечание с 25 апреля по 25 июня — повсеместно Уточнить на странице вида → | |||
| ЩукаРеспублика Татарстан | от 32 см | — | апрель – июнь |
Примечание с 25 апреля по 25 июня — повсеместно Уточнить на странице вида → | |||
| РакиРеспублика Татарстан | от 10 см | 20 шт/сут | апрель – июнь |
Примечание с 25 апреля по 25 июня — повсеместно Уточнить на странице вида → | |||
| СудакУдмуртская Республика | от 40 см | 5 кг/сут | апрель – июнь |
Примечание с 25 апреля по 25 июня — повсеместно Уточнить на странице вида → | |||
| ЛещУдмуртская Республика | от 25 см | — | апрель – июнь |
Примечание с 25 апреля по 25 июня — повсеместно Уточнить на странице вида → | |||
| СомУдмуртская Республика | от 90 см | — | апрель – июнь |
Примечание с 25 апреля по 25 июня — повсеместно Уточнить на странице вида → | |||
| Карп (сазан)Удмуртская Республика | от 40 см | 5 кг/сут | апрель – июнь |
Примечание с 25 апреля по 25 июня — повсеместно Уточнить на странице вида → | |||
| ЩукаУдмуртская Республика | от 32 см | 5 кг/сут | апрель – июнь |
Примечание с 25 апреля по 25 июня — повсеместно Уточнить на странице вида → | |||
| РакиУдмуртская Республика | от 10 см | 50 шт/сут | апрель – июнь |
Примечание с 25 апреля по 25 июня — повсеместно Уточнить на странице вида → | |||
| СудакЧеченская Республика | от 41 см | — | апрель – июнь |
Примечание с 1 апреля по 30 июня — повсеместно Уточнить на странице вида → | |||
| ЩукаЧеченская Республика | от 37 см | 5 кг/сут | апрель – июнь |
Примечание с 1 апреля по 30 июня — повсеместно Уточнить на странице вида → | |||
| Карп (сазан)Чеченская Республика | от 40 см | 5 кг/сут | апрель – июнь |
Примечание с 1 апреля по 30 июня — повсеместно Уточнить на странице вида → | |||
| Кумжа (форель)Чеченская Республика | от 20 см | 1.5 кг/сут | апрель – июнь |
Примечание с 1 апреля по 30 июня — повсеместно Уточнить на странице вида → | |||
| Усач каспийскийЧеченская Республика | от 25 см | — | апрель – июнь |
Примечание с 1 апреля по 30 июня — повсеместно Уточнить на странице вида → | |||
| РакиЧеченская Республика | от 10 см | 50 шт/сут | апрель – июнь |
Примечание с 1 апреля по 30 июня — повсеместно Уточнить на странице вида → | |||
| Карась золотойЧеченская Республика | — | 5 кг/сут | апрель – июнь |
| Уточнить на странице вида → | |||
| ЖерехЧеченская Республика | — | 5 кг/сут | апрель – июнь |
| Уточнить на странице вида → | |||
| СомЧеченская Республика | — | 1 шт/сут | апрель – июнь |
| Уточнить на странице вида → | |||
| ТолстолобикиЧеченская Республика | — | 5 кг/сут | апрель – июнь |
| Уточнить на странице вида → | |||
| ГолавльЧеченская Республика | — | 5 кг/сут | апрель – июнь |
| Уточнить на странице вида → | |||
| Амур белыйЧеченская Республика | — | 5 кг/сут | апрель – июнь |
| Уточнить на странице вида → | |||
| СудакЧувашская Республика | от 40 см | 5 кг/сут | апрель – июнь |
Примечание с 25 апреля по 25 июня — повсеместно Уточнить на странице вида → | |||
| СомЧувашская Республика | от 90 см | 1 шт/сут | апрель – июнь |
Примечание с 25 апреля по 25 июня — повсеместно Уточнить на странице вида → | |||
| ЛещЧувашская Республика | от 30 см | 5 кг/сут | апрель – июнь |
Примечание с 25 апреля по 25 июня — повсеместно Уточнить на странице вида → | |||
| ЩукаЧувашская Республика | от 32 см | 5 кг/сут | апрель – июнь |
Примечание с 25 апреля по 25 июня — повсеместно Уточнить на странице вида → | |||
| РакиЧувашская Республика | от 10 см | — | апрель – июнь |
Примечание с 25 апреля по 25 июня — повсеместно Уточнить на странице вида → | |||
| Карп (сазан)Чувашская Республика | — | 5 кг/сут | апрель – июнь |
| Уточнить на странице вида → | |||
| СудакПермский край | от 40 см | — | апрель – июнь |
Примечание с 1 апреля по 10 июня — повсеместно Уточнить на странице вида → | |||
| ЛещПермский край | от 28 см | — | апрель – июнь |
Примечание с 1 апреля по 10 июня — повсеместно Уточнить на странице вида → | |||
| ЩукаПермский край | от 32 см | — | апрель – июнь |
Примечание с 1 апреля по 10 июня — повсеместно Уточнить на странице вида → | |||
| Карп (сазан)Пермский край | от 40 см | — | апрель – июнь |
Примечание с 1 апреля по 10 июня — повсеместно Уточнить на странице вида → | |||
| СомПермский край | от 90 см | 1 шт/сут | апрель – июнь |
Примечание с 1 апреля по 10 июня — повсеместно Уточнить на странице вида → | |||
| ХариусПермский край | от 18 см | — | апрель – июнь |
Примечание с 1 апреля по 10 июня — повсеместно Уточнить на странице вида → | |||
| РакиПермский край | — | 50 шт/сут | апрель – июнь |
| Уточнить на странице вида → | |||
| ЛещБелгородская область | от 20 см | — | апрель – июнь |
Примечание с 1 апреля по 10 июня — повсеместно Уточнить на странице вида → | |||
| ЩукаБелгородская область | от 32 см | — | апрель – июнь |
Примечание с 1 апреля по 10 июня — повсеместно Уточнить на странице вида → | |||
| СомБелгородская область | от 60 см | — | апрель – июнь |
Примечание с 1 апреля по 10 июня — повсеместно Уточнить на странице вида → | |||
| Карп (сазан)Белгородская область | от 40 см | — | апрель – июнь |
Примечание с 1 апреля по 10 июня — повсеместно Уточнить на странице вида → | |||
| ГолавльБелгородская область | от 20 см | — | апрель – июнь |
Примечание с 1 апреля по 10 июня — повсеместно Уточнить на странице вида → | |||
| РакиБелгородская область | от 10 см | 30 шт/сут | апрель – июнь |
Примечание с 1 апреля по 10 июня — повсеместно Уточнить на странице вида → | |||
| СудакБрянская область | от 30 см | — | апрель – июнь |
Примечание с 1 апреля по 10 июня — повсеместно Уточнить на странице вида → | |||
| ЛещБрянская область | от 20 см | — | апрель – июнь |
Примечание с 1 апреля по 10 июня — повсеместно Уточнить на странице вида → | |||
| ЩукаБрянская область | от 32 см | — | апрель – июнь |
Примечание с 1 апреля по 10 июня — повсеместно Уточнить на странице вида → | |||
| СомБрянская область | от 60 см | — | апрель – июнь |
Примечание с 1 апреля по 10 июня — повсеместно Уточнить на странице вида → | |||
| Карп (сазан)Брянская область | от 40 см | — | апрель – июнь |
Примечание с 1 апреля по 10 июня — повсеместно Уточнить на странице вида → | |||
| ЛиньБрянская область | от 15 см | — | апрель – июнь |
Примечание с 1 апреля по 10 июня — повсеместно Уточнить на странице вида → | |||
| РакиБрянская область | от 10 см | 30 шт/сут | апрель – июнь |
Примечание с 1 апреля по 10 июня — повсеместно Уточнить на странице вида → | |||
| СудакВладимирская область | от 40 см | — | апрель – июнь |
Примечание с 1 апреля по 10 июня — повсеместно Уточнить на странице вида → | |||
| ЛещВладимирская область | от 25 см | — | апрель – июнь |
Примечание с 1 апреля по 10 июня — повсеместно Уточнить на странице вида → | |||
| ЩукаВладимирская область | от 32 см | — | апрель – июнь |
Примечание с 1 апреля по 10 июня — повсеместно Уточнить на странице вида → | |||
