Карась серебряный
Carassius gibelio
Правила вылова по зонам
Правила могут отличаться внутри одного бассейна. Сначала показаны общие правила, а региональные особенности можно раскрыть для нужного бассейна.
Волжско-Каспийский бассейн
Есть правило для всего бассейна.
| Зона | Статус | Мин. размер | Норма | Нерестовый запрет | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| Весь бассейн | Разрешено | — | 5 кг/сут | апрель – июнь | Те же правила, что и для карася золотого. Нерест 15 апр. – 15 июн. Мин. размер не установлен. |
| Регион или участок | Статус | Мин. размер | Норма | Нерестовый запрет | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| Волгоградская область | Разрешено | — | 10 кг/сут | апрель – июнь | — |
Азово-Черноморский бассейн
Правила зависят от региона или участка.
| Регион или участок | Статус | Мин. размер | Норма | Нерестовый запрет | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| Азовское море и связанные внутренние воды | Разрешено | — | 10 кг/сут | — | Карась серебряный: 10 кг/сутки. |
Западный бассейн
Есть правило для всего бассейна.
| Зона | Статус | Мин. размер | Норма | Нерестовый запрет | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| Весь бассейн | Разрешено | — | 5 кг/сут | май – июнь | Те же правила, что и для карася золотого. |
Западно-Сибирский бассейн
Есть правило для всего бассейна.
| Зона | Статус | Мин. размер | Норма | Нерестовый запрет | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| Весь бассейн | Разрешено | — | 5 кг/сут | апрель – июнь | Карась серебряный внесён в базу по тем же значениям по умолчанию, что и карась. Точные нормы см. в субъектовых зонах. |
| Регион или участок | Статус | Мин. размер | Норма | Нерестовый запрет | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| Челябинская область | Разрешено | — | 5 кг/сут | — | Карась серебряный внесён в базу по общей строке "карась" таблицы 34.1. |
| Свердловская область | Разрешено | — | 10 кг/сут | — | Карась серебряный внесён в базу по общей строке "карась". |
| Курганская область | Разрешено | — | 10 кг/сут | — | Карась серебряный внесён в базу по общей строке "карась". |
| Тюменская область | Разрешено | — | 5 кг/сут | — | Карась серебряный внесён в базу по общей строке "карась". |
| Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | Разрешено | — | 30 кг/сут | — | Карась серебряный внесён в базу по общей строке "карась". |
| Томская область | Разрешено | — | 10 кг/сут | — | Карась серебряный внесён в базу по общей строке "карась". |
| Алтайский край | Разрешено | — | 10 кг/сут | — | Карась серебряный внесён в базу по общей строке "карась". |
Восточно-Сибирский бассейн
Есть правило для всего бассейна.
| Зона | Статус | Мин. размер | Норма | Нерестовый запрет | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| Весь бассейн | Разрешено | — | 20 шт/сут | — | Карась серебряный внесён в базу по тем же общим правилам, что и карась. |
| Регион или участок | Статус | Мин. размер | Норма | Нерестовый запрет | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| Республика Саха (Якутия) | Разрешено | — | 250 шт/сут | — | Таблица 4 делит Республику Саха (Якутия) на Арктическую, Вилюйскую, Среднеленскую, Янскую, Индигирскую, Колымскую группы районов, а также Анабарский, Оленекский, Мирнинский районы и строку "Другие районы". В базе данных сохранены консервативные общесубъектные значения; точные групповые лимиты перечислены в примечаниях. Карась серебряный внесён в базу по тем же правилам, что и карась. |
| Амурская область | Разрешено | — | 20 шт/сут | — | Карась серебряный внесён в базу по тем же правилам, что и карась в Амурской области. |
| Хабаровский край | Разрешено | — | 20 шт/сут | — | Карась серебряный внесён в базу по тем же правилам, что и карась в Хабаровском крае. |
Байкальский бассейн
Есть правило для всего бассейна.
| Зона | Статус | Мин. размер | Норма | Нерестовый запрет | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| Весь бассейн | Разрешено | — | 20 кг/сут | — | Суточная норма 20 кг (прочие виды, Таблица 3). |
Дальневосточный бассейн
Есть правило для всего бассейна.
| Зона | Статус | Мин. размер | Норма | Нерестовый запрет | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| Весь бассейн | Разрешено | от 16 см | 5 кг/сут | май – июль | Консервативное общебассейновое значение по умолчанию для серебряного карася; в амурских зонах таблица 7 устанавливает более строгие суточные нормы. |
| Регион или участок | Статус | Мин. размер | Норма | Нерестовый запрет | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| Амурская область | Разрешено | от 20 см | 20 шт/сут | — | Таблица 7 использует обобщённую строку "карась"; тот же амурский минимальный промысловый размер применяется к серебряному карасю как наиболее близкое соответствие в базе. |
| Еврейская автономная область | Разрешено | от 20 см | 20 шт/сут | — | Таблица 7 использует обобщённую строку "карась"; тот же амурский минимальный промысловый размер применяется к серебряному карасю как наиболее близкое соответствие в базе. |
| Хабаровский край | Разрешено | от 20 см | 20 шт/сут | — | Таблица 7 использует обобщённую строку "карась"; тот же амурский минимальный промысловый размер применяется к серебряному карасю как наиболее близкое соответствие в базе. |
Информация носит справочный характер и не заменяет официальные правила рыболовства. Сверяйтесь с действующими нормативными актами региона.