Устрицы
Ostreidae sp.
Где планируете ловить?
В справочнике для этого вида есть данные только по одному бассейну: Дальневосточный бассейн.
Справочные значения для выбранного места
Правило для всего бассейна в справочнике не задано: значения зависят от региона или участка. Отсутствие строки не означает, что ограничений нет.
Внутри бассейна есть отдельные строки по регионам и участкам: 5. Выберите регион или участок выше, чтобы увидеть его значения.
Справочные ограничения по зонам
Правила отличаются внутри одного бассейна. Строки без пометки статуса — «Недостаточно данных»: для ответа «можно ли здесь сегодня» нужны точный водоём и дата.
Дальневосточный бассейн
Правила зависят от региона или участка.
| Регион или участок | Справочный минимум | Справочная норма | Справочный период запрета |
|---|---|---|---|
| Подзона Приморье севернее мыса Золотой | от 12 см | 10 шт/сут | июль – июль |
Примечание §28.19: устрицы в подзоне Приморье закрыты с 1 июля по 31 июля. The month field captures this as July-only closure on the shared Primorye marine row. Источник Правила рыболовства ДВРХБасс · 31, 80, 83 · §28.19; Таблица 3; Таблица 4 Официальный источник бассейна → | |||
| Подзона Приморье южнее мыса Золотой | от 12 см | 10 шт/сут | июль – июль |
Примечание §28.19: устрицы в подзоне Приморье закрыты с 1 июля по 31 июля. The month field captures this as July-only closure on the shared Primorye marine row. Источник Правила рыболовства ДВРХБасс · 31, 80, 83 · §28.19; Таблица 3; Таблица 4 Официальный источник бассейна → | |||
| Сахалинская область — прилегающие внутренние морские воды и территориальное море | от 12 см | 50 шт/сут | — |
Примечание Таблица 9 gives the Sakhalin daily limit and Таблица 3 provides the 12 см minimum. Точные сроки по восточному побережью Сахалина и Южным Курилам — в отдельных областных разделах. Источник Правила рыболовства ДВРХБасс · 81, 89 · Таблица 3; Таблица 9 Официальный источник бассейна → | |||
| Сахалин — восточное побережье | от 12 см | 50 шт/сут | декабрь – апрель |
Примечание §55.6: устрицы закрыты в Восточно-Сахалинской подзоне с 1 декабря по 1 мая. Закрытый сезон закодирован с месячной гранулярностью как 12→4 (включает декабрь–апрель). Суточный лимит и минимальный размер перенесены из общего Сахалинского морского раздела. Источник Правила рыболовства ДВРХБасс · 81, 89 · Таблица 3; Таблица 9; §55.6 Официальный источник бассейна → | |||
| Южные Курилы | от 12 см | 50 шт/сут | декабрь – апрель |
Примечание §55.6: устрицы закрыты в Южно-Курильской зоне с 1 декабря по 1 мая. Закрытый сезон закодирован с месячной гранулярностью как 12→4 (включает декабрь–апрель). Суточный лимит и минимальный размер перенесены из общего Сахалинского морского раздела. Источник Правила рыболовства ДВРХБасс · 81, 89 · Таблица 3; Таблица 9; §55.6 Официальный источник бассейна → | |||
Применимость к точному водоёму и дате, а также действующая редакция правила на этой странице не подтверждены.
Открыть все правила бассейна: Дальневосточный бассейнИнформация носит справочный характер и не заменяет официальные правила рыболовства. Сверяйтесь с действующими нормативными актами региона.