Сом
Silurus glanis
Правила вылова по зонам
Правила могут отличаться внутри одного бассейна. Сначала показаны общие правила, а региональные особенности можно раскрыть для нужного бассейна.
Волжско-Каспийский бассейн
Есть правило для всего бассейна.
| Зона | Статус | Мин. размер | Норма | Нерестовый запрет | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| Весь бассейн | Разрешено | от 90 см | 1 шт/сут | апрель – июнь | Мин. размер 90 см. Суточная норма обычно 1 экз. Нерест обычно 15 апр. – 15 июн. |
| Регион или участок | Статус | Мин. размер | Норма | Нерестовый запрет | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| Астраханская область | Разрешено | от 60 см | 10 кг/сут | май – июнь | Нерест 16 мая – 20 июн. Мин. размер 60 см (измеряется до конца хвоста). Норма 10 кг/сут. |
| Республика Башкортостан | Разрешено | от 90 см | — | апрель – июнь | с 1 апреля по 10 июня — повсеместно (кроме одиночной удочки с берега вне нерестилищ) |
| Республика Дагестан | Разрешено | от 60 см | 1 шт/сут | май – июнь | с 16 мая по 20 июня — повсеместно |
| Республика Ингушетия | Разрешено | — | 1 шт/сут | апрель – июнь | — |
| Республика Калмыкия | Разрешено | от 60 см | 1 шт/сут | май – июнь | с 20 мая по 20 июня — повсеместно |
| Республика Марий Эл | Разрешено | от 90 см | 1 шт/сут | апрель – июнь | с 1 апреля по 15 июня — повсеместно |
| Республика Мордовия | Разрешено | от 90 см | 1 шт/сут | апрель – июнь | с 1 апреля по 10 июня — повсеместно |
| Республика Северная Осетия — Алания | Разрешено | от 60 см | 1 шт/сут | апрель – июнь | с 1 апреля по 30 июня — повсеместно |
| Республика Татарстан | Разрешено | от 90 см | — | апрель – июнь | с 25 апреля по 25 июня — повсеместно |
| Удмуртская Республика | Разрешено | от 90 см | — | апрель – июнь | с 25 апреля по 25 июня — повсеместно |
| Чеченская Республика | Разрешено | — | 1 шт/сут | апрель – июнь | — |
| Чувашская Республика | Разрешено | от 90 см | 1 шт/сут | апрель – июнь | с 25 апреля по 25 июня — повсеместно |
| Пермский край | Разрешено | от 90 см | 1 шт/сут | апрель – июнь | с 1 апреля по 10 июня — повсеместно |
| Белгородская область | Разрешено | от 60 см | — | апрель – июнь | с 1 апреля по 10 июня — повсеместно |
| Брянская область | Разрешено | от 60 см | — | апрель – июнь | с 1 апреля по 10 июня — повсеместно |
| Владимирская область | Разрешено | от 90 см | — | апрель – июнь | с 1 апреля по 10 июня — повсеместно |
| Волгоградская область | Разрешено | от 90 см | 1 шт/сут | апрель – июнь | с 1 апреля по 15 июня — повсеместно |
| Вологодская область | Разрешено | от 90 см | — | апрель – июнь | с 1 апреля по 10 июня — повсеместно |
| Ивановская область | Разрешено | от 90 см | 1 шт/сут | апрель – июнь | с 1 апреля по 10 июня — повсеместно |
| Калужская область | Разрешено | от 90 см | — | апрель – июнь | с 1 апреля по 10 июня — повсеместно |
| Кировская область | Разрешено | от 90 см | — | апрель – июнь | с 1 апреля по 10 июня — повсеместно |
| Костромская область | Разрешено | от 90 см | 1 шт/сут | апрель – июнь | с 1 апреля по 10 июня — повсеместно |
| Курская область | Разрешено | от 60 см | — | апрель – июнь | с 1 апреля по 10 июня — повсеместно |
| Нижегородская область | Разрешено | от 90 см | 1 шт/сут | апрель – июнь | с 25 апреля по 25 июня — повсеместно |
| Оренбургская область | Разрешено | от 60 см | 1 шт/сут | апрель – июнь | с 1 апреля по 15 июня — повсеместно |
| Орловская область | Разрешено | от 90 см | — | апрель – июнь | с 1 апреля по 10 июня — повсеместно |
| Пензенская область | Разрешено | от 90 см | 1 шт/сут | апрель – июнь | с 1 апреля по 10 июня — повсеместно |
| Рязанская область | Разрешено | от 90 см | — | апрель – июнь | с 1 апреля по 10 июня — повсеместно |
| Самарская область | Разрешено | от 90 см | 1 шт/сут | апрель – июнь | с 15 апреля по 15 июня — повсеместно |
| Саратовская область | Разрешено | от 90 см | 1 шт/сут | апрель – июнь | с 20 апреля по 20 июня — на большинстве водных объектов |
| Смоленская область | Разрешено | от 90 см | — | апрель – июнь | с 1 апреля по 10 июня — повсеместно |
| Тамбовская область | Разрешено | от 90 см | — | апрель – июнь | с 1 апреля по 10 июня — повсеместно |
| Тверская область | Разрешено | от 90 см | — | апрель – июнь | с 1 апреля по 10 июня — повсеместно |
| Тульская область | Разрешено | от 90 см | 1 шт/сут | апрель – июнь | с 1 апреля по 10 июня — повсеместно |
| Ульяновская область | Разрешено | от 90 см | 1 шт/сут | апрель – июнь | с 25 апреля по 25 июня — повсеместно |
| Ярославская область | Разрешено | от 90 см | 1 шт/сут | апрель – июнь | с 1 апреля по 10 июня — повсеместно |
| Куйбышевское водохранилище | Разрешено | от 90 см | — | апрель – июнь | Суточная норма различается между областями (Самара: без ограничений в водохранилище; Ульяновск: 1 экз.) — используйте норму административного субъекта. |
| Чебоксарское водохранилище | Разрешено | от 90 см | 1 шт/сут | апрель – июнь | Запрет на Чебоксарском водохр.: с 10 апреля по 10 июня (§125) |
Азово-Черноморский бассейн
Есть правило для всего бассейна.
| Зона | Статус | Мин. размер | Норма | Нерестовый запрет | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| Весь бассейн | Разрешено | от 70 см | 2 шт/сут | — | Консервативное общебассейновое значение по умолчанию: 70 см. В Азовско-внутренней группе применяют 60 см. |
| Регион или участок | Статус | Мин. размер | Норма | Нерестовый запрет | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| Азовское море и связанные внутренние воды | Разрешено | от 60 см | 2 шт/сут | — | Сом пресноводный: 60 см и 2 экз./сутки. |
| Черное море, лиманы и связанные внутренние воды | Разрешено | от 70 см | 2 шт/сут | — | Сом пресноводный: 70 см и 2 экз./сутки. |
Западный бассейн
Есть правило для всего бассейна.
| Зона | Статус | Мин. размер | Норма | Нерестовый запрет | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| Весь бассейн | Разрешено | от 70 см | 5 кг/сут | май – июнь | Мин. размер 70 см (Куршский/Вислинский). Запрещён в Псковско-Чудском озере. |
| Регион или участок | Статус | Мин. размер | Норма | Нерестовый запрет | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| Калининградская область и 26-й подрайон Балтийского моря | Разрешено | от 70 см | 1 шт/сут | — | Мин. размер l=70 см / L=75 см. Суточная норма 1 экземпляр. |
Дальневосточный бассейн
Есть правило для всего бассейна.
| Зона | Статус | Мин. размер | Норма | Нерестовый запрет | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| Весь бассейн | Разрешено | от 50 см | 5 кг/сут | май – июль | Консервативное общебассейновое значение по умолчанию для сома пресноводного. Сом амурский внесён в базу отдельными записями по дальневосточным зонам. |
Информация носит справочный характер и не заменяет официальные правила рыболовства. Сверяйтесь с действующими нормативными актами региона.