Навага
Eleginus navaga
Правила вылова по зонам
Правила могут отличаться внутри одного бассейна. Сначала показаны общие правила, а региональные особенности можно раскрыть для нужного бассейна.
Северный бассейн
Правила зависят от региона или участка.
| Регион или участок | Статус | Мин. размер | Норма | Нерестовый запрет | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| Баренцево море | Разрешено | от 18 см | 100 кг/сут | — | Навага: мин. размер 18 см в Баренцевом море, Мезенском заливе и Воронке Белого моря и реках их бассейнов (Таблица 8); 17 см — в других районах Белого моря. §66.2: добыча навага в Унской губе и Ухте запрещена с 20 по 31 января. Суточная норма 100 кг (Баренцево море, Таблица 7). |
| Белое море | Разрешено | от 17 см | 100 кг/сут | — | Навага: мин. размер 17 см в других районах Белого моря (Таблица 8; в Мезенском заливе и Воронке — 18 см). §66.2: добыча запрещена в Унской губе (мыс Яреньгский Рог – мыс Красногорский Рог) и губе Ухта Онежского залива с 20 по 31 января. Суточная норма 100 кг (Таблица 7). |
| Карское море | Разрешено | от 18 см | 150 кг/сут | — | Навага в Карском море: суточная норма 150 кг — наибольшая из всех трёх морей (Таблица 7). Мин. размер 18 см (применяется норма Баренцева моря, Таблица 8). |
| Белое море — Мезенский залив и Воронка | Разрешено | от 18 см | — | — | Навага: мин. размер 18 см в Мезенском заливе и Воронке Белого моря (Таблица 8). Превышает общебеломорский мин. размер 17 см. |
| Белое море — Унская губа | Разрешено | — | — | январь – январь | §66.2: добыча навага запрещена в Унской губе (мыс Яреньгский Рог – мыс Красногорский Рог) и губе Ухта Онежского залива с 20 по 31 января. |
Восточно-Сибирский бассейн
Правила зависят от региона или участка.
| Регион или участок | Статус | Мин. размер | Норма | Нерестовый запрет | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| Чукотка — внутренние морские воды и территориальное море | Разрешено | — | 100 шт/сут | — | Навага: суточная норма 100 экз. в морской зоне Чукотки. |
Дальневосточный бассейн
Правила зависят от региона или участка.
| Регион или участок | Статус | Мин. размер | Норма | Нерестовый запрет | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| Приморский край | Разрешено | от 19 см | 60 шт/сут | — | — |
| Подзона Приморье севернее мыса Золотой | Разрешено | от 19 см | 60 шт/сут | — | — |
| Подзона Приморье южнее мыса Золотой | Разрешено | от 19 см | 60 шт/сут | — | — |
| Чукотский автономный округ | Разрешено | от 19 см | 100 шт/сут | — | — |
| Чукотка — прилегающие внутренние морские воды и территориальное море | Разрешено | от 19 см | 100 шт/сут | — | — |
| Магаданская область — Северо-Охотоморская подзона | Разрешено | от 19 см | 50 шт/сут | — | — |
| Магаданская область — Западно-Камчатская подзона | Разрешено | от 19 см | 500 шт/сут | — | — |
| Сахалинская область | Разрешено | от 19 см | 100 шт/сут | — | — |
| Сахалинская область — прилегающие внутренние морские воды и территориальное море | Разрешено | от 19 см | 100 шт/сут | — | — |
Информация носит справочный характер и не заменяет официальные правила рыболовства. Сверяйтесь с действующими нормативными актами региона.