Креветка травяная
Pandalidae sp.
Где планируете ловить?
В справочнике для этого вида есть данные только по одному бассейну: Дальневосточный бассейн.
Справочные значения для выбранного места
Правило для всего бассейна в справочнике не задано: значения зависят от региона или участка. Отсутствие строки не означает, что ограничений нет.
Внутри бассейна есть отдельные строки по регионам и участкам: 5. Выберите регион или участок выше, чтобы увидеть его значения.
Справочные ограничения по зонам
Правила отличаются внутри одного бассейна. Строки без пометки статуса — «Недостаточно данных»: для ответа «можно ли здесь сегодня» нужны точный водоём и дата.
Дальневосточный бассейн
Правила зависят от региона или участка.
| Регион или участок | Справочный минимум | Справочная норма | Справочный период запрета |
|---|---|---|---|
| Подзона Приморье севернее мыса Золотой | от 6 см | 200 шт/сут | — |
Примечание Запись соответствует строке "креветка травяная". Прямое извлечение из PDF показывает, что минимальный размер по Таблице 3 для любительского рыболовства составляет 6 см в данной морской зоне, а Таблица 4 устанавливает суточный лимит 200 шт./сутки. Источник Правила рыболовства ДВРХБасс · 79, 83 · Таблица 3; Таблица 4 Официальный источник бассейна → | |||
| Подзона Приморье южнее мыса Золотой | от 6 см | 200 шт/сут | — |
Примечание Запись соответствует строке "креветка травяная". Прямое извлечение из PDF показывает, что минимальный размер по Таблице 3 для любительского рыболовства составляет 6 см в данной морской зоне, а Таблица 4 устанавливает суточный лимит 200 шт./сутки. Источник Правила рыболовства ДВРХБасс · 79, 83 · Таблица 3; Таблица 4 Официальный источник бассейна → | |||
| Хабаровский край — прилегающие внутренние морские воды и территориальное море | от 6 см | 100 шт/сут | — |
Примечание Placeholder for the named row "креветка травяная". Exact species-level Far Eastern mapping is deferred; the recreational size row in Таблица 3 is 6 см. Источник Правила рыболовства ДВРХБасс · 79, 87 · Таблица 3; Таблица 7 Официальный источник бассейна → | |||
| Сахалинская область — прилегающие внутренние морские воды и территориальное море | от 6 см | 200 шт/сут | — |
Примечание Placeholder for the named row "креветка травяная". The recreational size row in Таблица 3 is 6 см and Таблица 9 gives the 200 шт./сутки Sakhalin limit. Точные сроки по восточному побережью Сахалина — в отдельных областных разделах. Источник Правила рыболовства ДВРХБасс · 79, 89 · Таблица 3; Таблица 9 Официальный источник бассейна → | |||
| Сахалин — восточное побережье | от 6 см | 200 шт/сут | май – июль |
Примечание §55.5: креветка травяная закрыта в Восточно-Сахалинской подзоне с 15 мая по 15 июля. Закрытый сезон закодирован с месячной гранулярностью как 5→7 (включает май–июль). Суточный лимит и минимальный размер перенесены из общего Сахалинского морского раздела. Источник Правила рыболовства ДВРХБасс · 79, 89 · Таблица 3; Таблица 9; §55.5 Официальный источник бассейна → | |||
Применимость к точному водоёму и дате, а также действующая редакция правила на этой странице не подтверждены.
Открыть все правила бассейна: Дальневосточный бассейнИнформация носит справочный характер и не заменяет официальные правила рыболовства. Сверяйтесь с действующими нормативными актами региона.