Корюшка
Osmerus eperlanus
Правила вылова по зонам
Правила могут отличаться внутри одного бассейна. Сначала показаны общие правила, а региональные особенности можно раскрыть для нужного бассейна.
Западный бассейн
Есть правило для всего бассейна.
| Зона | Статус | Мин. размер | Норма | Нерестовый запрет | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| Весь бассейн | Разрешено | от 10 см | 5 кг/сут | — | Мин. размер 10 см (Финский залив), 8 см (Выборгский залив). |
| Регион или участок | Статус | Мин. размер | Норма | Нерестовый запрет | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 32-й подрайон Балтийского моря (Финский залив) | Разрешено | от 10 см | 5 кг/сут | — | Суточная норма 5 кг. Мин. размер 10 см (Финский залив), 8 см (Выборгский залив). |
| Ладожское озеро | Разрешено | — | 5 кг/сут | — | Корюшка — суточная норма 5 кг. |
| Калининградская область и 26-й подрайон Балтийского моря | Разрешено | — | 10 кг/сут | — | Корюшка — суточная норма 10 кг. |
Северный бассейн
Правила зависят от региона или участка.
| Регион или участок | Статус | Мин. размер | Норма | Нерестовый запрет | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| Республика Карелия | Разрешено | — | 15 кг/сут | — | Корюшка: суточная норма 15 кг (Таблица 7, Карелия). |
Информация носит справочный характер и не заменяет официальные правила рыболовства. Сверяйтесь с действующими нормативными актами региона.