Кета
Oncorhynchus keta
Правила вылова по зонам
Правила могут отличаться внутри одного бассейна. Сначала показаны общие правила, а региональные особенности можно раскрыть для нужного бассейна.
Дальневосточный бассейн
Правила зависят от региона или участка.
| Регион или участок | Статус | Мин. размер | Норма | Нерестовый запрет | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| Подзона Приморье севернее мыса Золотой | Разрешено | — | 1 шт/сут | — | — |
| Подзона Приморье южнее мыса Золотой | Разрешено | — | 1 шт/сут | — | — |
| Камчатский край | Разрешено | — | 10 шт/сут | — | — |
| Камчатский край — Восточно-Камчатская зона | Разрешено | — | 10 шт/сут | — | — |
| Камчатский край — Западно-Камчатская подзона | Разрешено | — | 10 шт/сут | — | — |
| Камчатский край — Камчатско-Курильская подзона | Разрешено | — | 10 шт/сут | — | — |
| Амурская область | Разрешено | — | 7 шт/сут | — | — |
| Еврейская автономная область | Разрешено | — | 7 шт/сут | — | — |
| Хабаровский край | Разрешено | — | 7 шт/сут | — | — |
| Хабаровский край — прилегающие внутренние морские воды и территориальное море | Разрешено | — | 2 шт/сут | — | — |
| Чукотский автономный округ | Разрешено | — | 5 шт/сут | — | Суточная норма по Таблице 5 для внутренних водоёмов. §58.6 сохраняет оговорку о разрешении на лосось по всей Чукотке. |
| Чукотка — прилегающие внутренние морские воды и территориальное море | Разрешено | — | 5 шт/сут | — | Суточная норма по Таблице 5 для морских вод. §58.6 сохраняет оговорку о разрешении на лосось по всей Чукотке. |
Информация носит справочный характер и не заменяет официальные правила рыболовства. Сверяйтесь с действующими нормативными актами региона.