Карп (сазан)
Cyprinus carpio
Правила вылова по зонам
Правила могут отличаться внутри одного бассейна. Сначала показаны общие правила, а региональные особенности можно раскрыть для нужного бассейна.
Волжско-Каспийский бассейн
Есть правило для всего бассейна.
| Зона | Статус | Мин. размер | Норма | Нерестовый запрет | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| Весь бассейн | Разрешено | от 40 см | 5 кг/сут | апрель – июнь | Мин. размер 40 см. Нерест обычно 15 апр. – 15 июн. |
| Регион или участок | Статус | Мин. размер | Норма | Нерестовый запрет | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| Астраханская область | Разрешено | от 40 см | 10 кг/сут | май – июнь | Нерест 16 мая – 20 июн. Мин. размер 40 см. Норма 10 кг/сут. |
| Республика Башкортостан | Разрешено | от 40 см | — | апрель – июнь | с 1 апреля по 10 июня — повсеместно (кроме одиночной удочки с берега вне нерестилищ) |
| Республика Дагестан | Разрешено | от 40 см | 5 кг/сут | май – июнь | с 16 мая по 20 июня — повсеместно |
| Кабардино-Балкарская Республика | Разрешено | от 40 см | — | апрель – июнь | с 1 апреля по 30 июня — повсеместно |
| Республика Калмыкия | Разрешено | от 40 см | 5 кг/сут | май – июнь | с 20 мая по 20 июня — повсеместно |
| Республика Марий Эл | Разрешено | от 40 см | 5 кг/сут | апрель – июнь | с 1 апреля по 15 июня — повсеместно |
| Республика Северная Осетия — Алания | Разрешено | от 40 см | — | апрель – июнь | с 1 апреля по 30 июня — повсеместно |
| Республика Татарстан | Разрешено | от 40 см | 5 кг/сут | апрель – июнь | с 25 апреля по 25 июня — повсеместно |
| Удмуртская Республика | Разрешено | от 40 см | 5 кг/сут | апрель – июнь | с 25 апреля по 25 июня — повсеместно |
| Чеченская Республика | Разрешено | от 40 см | 5 кг/сут | апрель – июнь | с 1 апреля по 30 июня — повсеместно |
| Чувашская Республика | Разрешено | — | 5 кг/сут | апрель – июнь | — |
| Пермский край | Разрешено | от 40 см | — | апрель – июнь | с 1 апреля по 10 июня — повсеместно |
| Белгородская область | Разрешено | от 40 см | — | апрель – июнь | с 1 апреля по 10 июня — повсеместно |
| Брянская область | Разрешено | от 40 см | — | апрель – июнь | с 1 апреля по 10 июня — повсеместно |
| Волгоградская область | Разрешено | от 40 см | 10 кг/сут | апрель – июнь | с 1 апреля по 15 июня — повсеместно |
| Вологодская область | Разрешено | от 40 см | — | апрель – июнь | с 1 апреля по 10 июня — повсеместно |
| Ивановская область | Разрешено | от 40 см | 5 кг/сут | апрель – июнь | с 1 апреля по 10 июня — повсеместно |
| Калужская область | Разрешено | от 40 см | — | апрель – июнь | с 1 апреля по 10 июня — повсеместно |
| Кировская область | Разрешено | от 40 см | — | апрель – июнь | с 1 апреля по 10 июня — повсеместно |
| Костромская область | Разрешено | от 40 см | 5 кг/сут | апрель – июнь | с 1 апреля по 10 июня — повсеместно |
| Курская область | Разрешено | от 40 см | — | апрель – июнь | с 1 апреля по 10 июня — повсеместно |
| Московская область и г. Москва | Разрешено | от 40 см | — | апрель – июнь | с 1 апреля по 10 июня — повсеместно |
| Нижегородская область | Разрешено | от 40 см | — | апрель – июнь | с 25 апреля по 25 июня — повсеместно |
| Оренбургская область | Разрешено | от 30 см | 5 кг/сут | апрель – июнь | с 1 апреля по 15 июня — повсеместно |
| Орловская область | Разрешено | от 40 см | — | апрель – июнь | с 1 апреля по 10 июня — повсеместно |
| Пензенская область | Разрешено | от 40 см | 5 кг/сут | апрель – июнь | с 1 апреля по 10 июня — повсеместно |
| Рязанская область | Разрешено | от 40 см | — | апрель – июнь | с 1 апреля по 10 июня — повсеместно |
| Самарская область | Разрешено | от 40 см | 5 кг/сут | апрель – июнь | с 15 апреля по 15 июня — повсеместно |
| Саратовская область | Разрешено | от 40 см | 5 кг/сут | апрель – июнь | с 20 апреля по 20 июня — на большинстве водных объектов |
| Смоленская область | Разрешено | от 40 см | — | апрель – июнь | с 1 апреля по 10 июня — повсеместно |
| Тамбовская область | Разрешено | от 40 см | — | апрель – июнь | с 1 апреля по 10 июня — повсеместно |
| Тверская область | Разрешено | от 40 см | — | апрель – июнь | с 1 апреля по 10 июня — повсеместно |
| Тульская область | Разрешено | от 40 см | — | апрель – июнь | с 1 апреля по 10 июня — повсеместно |
| Ульяновская область | Разрешено | от 40 см | 5 кг/сут | апрель – июнь | с 25 апреля по 25 июня — повсеместно |
| Ярославская область | Разрешено | от 40 см | 5 кг/сут | апрель – июнь | с 1 апреля по 10 июня — повсеместно |
| Куйбышевское водохранилище | Разрешено | от 40 см | 5 кг/сут | апрель – июнь | — |
| Чебоксарское водохранилище | Разрешено | от 40 см | 5 кг/сут | апрель – июнь | Запрет на Чебоксарском водохр.: с 10 апреля по 10 июня (§125) |
Азово-Черноморский бассейн
Есть правило для всего бассейна.
| Зона | Статус | Мин. размер | Норма | Нерестовый запрет | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| Весь бассейн | Разрешено | от 35 см | 3 шт/сут | — | Сазан: общее значение по умолчанию 35 см и 3 экз./сутки; в отдельных подрайонах источника есть более мягкий или более строгий минимальный промысловый размер. |
| Регион или участок | Статус | Мин. размер | Норма | Нерестовый запрет | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| Азовское море и связанные внутренние воды | Разрешено | от 35 см | 3 шт/сут | — | Сазан: 35 см и 3 экз./сутки. |
| Черное море, лиманы и связанные внутренние воды | Разрешено | от 35 см | 3 шт/сут | — | Сазан: 35 см и 3 экз./сутки. |
Западный бассейн
Есть правило для всего бассейна.
| Зона | Статус | Мин. размер | Норма | Нерестовый запрет | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| Весь бассейн | Разрешено | — | 5 кг/сут | май – июнь | Мин. размер не установлен. Действует общий нерестовый запрет. |
Западно-Сибирский бассейн
Есть правило для всего бассейна.
| Зона | Статус | Мин. размер | Норма | Нерестовый запрет | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| Весь бассейн | Разрешено | от 30 см | 5 кг/сут | апрель – июнь | Сазан/карп: мин. размер 30 см в Челябинской, Свердловской, Алтайском крае и Таблице 33. Суточные нормы различаются по субъектам; точные записи см. в субъектовых зонах. |
| Регион или участок | Статус | Мин. размер | Норма | Нерестовый запрет | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| Челябинская область | Разрешено | от 30 см | 5 кг/сут | — | Сазан/карп: мин. размер 30 см; входит в суммарную норму 5 кг. |
| Свердловская область | Разрешено | от 30 см | 5 кг/сут | — | Сазан/карп: мин. размер 30 см; входит в суммарную норму 5 кг. |
| Курганская область | Разрешено | — | 5 кг/сут | — | Сазан/карп: входит в суммарную норму 5 кг. |
| Томская область | Разрешено | — | 10 кг/сут | — | Сазан: входит в суммарную суточную норму 10 кг. |
| Алтайский край | Разрешено | от 30 см | 10 кг/сут | — | Сазан/карп: минимальный размер 30 см; входит в суммарную норму 10 кг. |
Байкальский бассейн
Есть правило для всего бассейна.
| Зона | Статус | Мин. размер | Норма | Нерестовый запрет | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| Весь бассейн | Разрешено | от 33 см | 10 кг/сут | — | Мин. размер 33 см. Суточная норма 10 кг (группа: щука + сазан совокупно, Таблица 3). |
Дальневосточный бассейн
Есть правило для всего бассейна.
| Зона | Статус | Мин. размер | Норма | Нерестовый запрет | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| Весь бассейн | Разрешено | от 35 см | 5 кг/сут | май – июль | Консервативное общебассейновое значение по умолчанию. В бассейне Амура в границах Хабаровского края и ЕАО действует 42 см, в прочих районах 35 см. |
| Регион или участок | Статус | Мин. размер | Норма | Нерестовый запрет | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| Амурская область | Разрешено | от 42 см | 5 шт/сут | — | — |
| Еврейская автономная область | Разрешено | от 42 см | 5 шт/сут | — | — |
| Хабаровский край | Разрешено | от 42 см | 5 шт/сут | — | — |
Информация носит справочный характер и не заменяет официальные правила рыболовства. Сверяйтесь с действующими нормативными актами региона.