Камбалы дальневосточные
Pleuronectidae sp.
Правила вылова по зонам
Правила могут отличаться внутри одного бассейна. Сначала показаны общие правила, а региональные особенности можно раскрыть для нужного бассейна.
Восточно-Сибирский бассейн
Правила зависят от региона или участка.
| Регион или участок | Статус | Мин. размер | Норма | Нерестовый запрет | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| Чукотка — внутренние морские воды и территориальное море | Разрешено | — | 50 шт/сут | — | Камбалы дальневосточные: суточная норма 50 экз. в морской зоне Чукотки. |
Дальневосточный бассейн
Правила зависят от региона или участка.
| Регион или участок | Статус | Мин. размер | Норма | Нерестовый запрет | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| Приморский край | Разрешено | от 21 см | 30 шт/сут | — | — |
| Подзона Приморье севернее мыса Золотой | Разрешено | от 21 см | 30 шт/сут | ноябрь – апрель | §28.26: камбалы дальневосточные в подзоне Приморье севернее мыса Золотой закрыты с 1 ноября по 30 апреля. |
| Подзона Приморье южнее мыса Золотой | Разрешено | от 21 см | 30 шт/сут | — | — |
| Чукотский автономный округ | Разрешено | от 21 см | 50 шт/сут | — | — |
| Чукотка — прилегающие внутренние морские воды и территориальное море | Разрешено | от 21 см | 50 шт/сут | — | — |
| Магаданская область — Северо-Охотоморская подзона | Разрешено | от 21 см | 100 шт/сут | — | — |
| Магаданская область — Западно-Камчатская подзона | Разрешено | от 21 см | 100 шт/сут | — | — |
| Сахалинская область | Разрешено | от 21 см | 50 шт/сут | — | — |
| Сахалинская область — прилегающие внутренние морские воды и территориальное море | Разрешено | от 21 см | 50 шт/сут | — | — |
Информация носит справочный характер и не заменяет официальные правила рыболовства. Сверяйтесь с действующими нормативными актами региона.