Амур белый
Ctenopharyngodon idella
Правила вылова по зонам
Правила могут отличаться внутри одного бассейна. Сначала показаны общие правила, а региональные особенности можно раскрыть для нужного бассейна.
Волжско-Каспийский бассейн
Правила зависят от региона или участка.
| Регион или участок | Статус | Мин. размер | Норма | Нерестовый запрет | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| Астраханская область | Разрешено | — | 10 кг/сут | май – июнь | Нерест 16 мая – 20 июн. Норма 10 кг/сут. |
| Республика Дагестан | Разрешено | от 65 см | 10 кг/сут | май – июнь | с 16 мая по 20 июня — повсеместно |
| Республика Калмыкия | Разрешено | от 40 см | — | май – июнь | с 20 мая по 20 июня — повсеместно |
| Республика Северная Осетия — Алания | Разрешено | — | 5 кг/сут | апрель – июнь | — |
| Чеченская Республика | Разрешено | — | 5 кг/сут | апрель – июнь | — |
| Волгоградская область | Разрешено | от 50 см | — | апрель – июнь | с 1 апреля по 15 июня — повсеместно |
| Саратовская область | Разрешено | от 50 см | — | апрель – июнь | с 20 апреля по 20 июня — на большинстве водных объектов |
Азово-Черноморский бассейн
Правила зависят от региона или участка.
| Регион или участок | Статус | Мин. размер | Норма | Нерестовый запрет | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| Азовское море и связанные внутренние воды | Разрешено | от 45 см | 2 шт/сут | — | Амур белый: 45 см и 2 экз./сутки. В азовских лиманах Краснодарского края действует круглогодичный запрет. |
| Черное море, лиманы и связанные внутренние воды | Разрешено | от 40 см | 2 шт/сут | — | Амур белый: 40 см и 2 экз./сутки. |
| Азовские лиманы Краснодарского края | Запрещено | — | — | — | В азовских лиманах Краснодарского края амур белый запрещен к вылову круглый год. |
Информация носит справочный характер и не заменяет официальные правила рыболовства. Сверяйтесь с действующими нормативными актами региона.